– захираҳои меҳнат | 88325 нафар |
– кор мекунанд | 26071 нафар |
– бекорон | 649 нафар |
-нафақахӯрон | 13139 нафар |
-гирандагони нафақаи махсус дар назди ЖТ | 19 нафар |
-фонди нафақа (солона) | 33,9 млн.сомонц |
-зичии аҳолц дар 1 км2 | 99,5 нафар |
– захираҳои меҳнат | 88325 нафар |
– кор мекунанд | 26071 нафар |
– бекорон | 649 нафар |
-нафақахӯрон | 13139 нафар |
-гирандагони нафақаи махсус дар назди ЖТ | 19 нафар |
-фонди нафақа (солона) | 33,9 млн.сомонц |
-зичии аҳолц дар 1 км2 | 99,5 нафар |
Шарҳ нест