Кишоварзӣ

31.08.2018

print
Ҷамъбасти кишти зироатҳо аз рӯи ҳисоботи 4 кишоварзӣ якҷоя бо аҳолӣ

Номгӯи нишондиҳандаҳо Воҳиди ченак Ба ҳолати 01.06.2018 Ба ҳолати

01.06.2017

Сурати афзоиш % Фарқият

+,-

1 Ҳамагӣ кишти тирамоҳӣ Га 8705 7565 115,0 +1140
2 Аз он ҷаллагиҳо Га 8705 7565 115,0 +1143
3 Аз ҷумла гандум Га 3295 3345 99,0 -50
4 Ҷав Га 5410 4220 128,0 +1190
5 Ҳамагӣ кишти баҳорӣ Га 22219,1 27232,2 82,0 -5013,1
6 Аз он ҷаллагиҳо Га 17372 21751 80,0 -4379
7 Аз ҷумла гандум Га 3999 4499 89,0 -500
8 Ҷав Га 11975 15576 77,0 -3601
9 Ҷавсар Га 1230 1482 83,0 – 252
10 Ҷавдор Га
11 Ҷуворимакка барои дон Га 106 215,5 49,0 -109,5
12 Картошка Га 3001,6 2606 115,0 +395,6
13 Сабзавот Га 567,3 594,7 95,00 -27,4
14 Полезӣ Га 102,6 258 40,0 -155,4
15 Зироатҳои техникӣ Га 583,6 1303 45,0 -719,4
16 Аз он маҳсар Га 266 453 59,0 -187,0
17 Ҳамагӣ зироатҳои хӯроки чорво Сент 485,8 505 96,0 -19,2
18 Ҳамагӣ ниҳолҳои бисёрсола Га 38,89 71,73 54,0 -32,89

 

Аз он ҷумла
19 Боҷ Га 38,39   +38,39
20 Токзор Га 0,5   +0,5
21 Тутзорҳо Га
22 Азнавбарқароркунӣ Га 22 29,1 76,0 -7,1
23 Боҷҳо Га 17 23,1 74,0 -6,1
24 Токзорҳо Га 5 6 83,0 -1,0

 

Шарҳ нест

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code