Дар Маркази саломатии ноҳиявӣ баҳри амалигардонии барномаҳои миллии соҳаи тандурустӣ шахсони масъул вобаста карда шуда, нақшаи чорабиниҳои мушаххас оид ба корҳои фаҳмондадиҳӣ тартиб дода шудаанд ва тибқи он корбарӣ ба роҳ монда шудааст. Меъёрҳои маблағгузории муассисаҳои кӯмаки аввалия ва махсусгардонидашуда бо назардошти маблағҷудокунӣ барои 1 нафар сокини минтақаи хизматрасонидашаванда ҳисоб карда шудааст ва қарори раиси ноҳия аз 02.03.2018, №168 «Дар бораи ҷорӣ намудани маблағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои КАТС» ба тавсиб расида, фаъолият тибқи ба роҳ монда шудааст.
- Нишондиҳандаҳои соҳаи тандурустӣ
- нохияи Деваштич
№ | Номгуи нишондиҳандаҳо | Воҳиди
ченак |
Ба ҳолати 01.01.2018 | Дар давраи
Ҳисоботӣ 01.07.2018 |
Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта |
1 | Шумораи шифохонаҳо | адад | 8 | 8 | 100 |
2 | Шумораи катҳо | адад | 650 | 650 | 100 |
3 | Шумораи табибони ҳамаи ихтисосҳо | нафар | 155 | 154 | 99,3 |
4 | Аз он ҷумла бо категорияҳо, ҳамагӣ | нафар | 99 | 98 | 98,9 |
5 | Олӣ | нафар | 54 | 53 | 98,1 |
6 | Якум | нафар | 41 | 41 | 100 |
7 | Дуюм | нафар | 4 | 4 | 100 |
8 | Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ | нафар | 750 | 807 | 107,6 |
9 | Шумораи марказҳои саломатӣ | адад | 18 | 18 | 100 |
10 | Шумораи бунгоҳҳои тиббӣ | адад | 22 | 22 | 100 |
11 | Шумораи шаҳрвандоне, ки муроҷиат намудаанд ва аз дарди худ (беморӣ) шифо ёфтаанд
Госпитали КАТС |
нафар |
17905 120494 |
9063 65246 |
50,6 54,1 |
12 | Талабот ба (норасогии) мутахассисони соҳаи тиб (аз рӯи ихтисос) аз ҷумла: | нафар | 41 | 41 | 100 |
13 | Духтури оилавӣ | нафар | 12 | 12 | 100 |
14 | Силшинос | нафар | 2 | 2 | 100 |
15 | Рентгенолог | нафар | 3 | 3 | 100 |
16 | Дилшинос | нафар | 2 | 2 | 100 |
17 | Онколог | нафар | 1 | 1 | 100 |
18 | Эндокринолог | нафар | 2 | 2 | 100 |
19 | Табиби беморихои сирояти | нафар | 1 | 1 | 100 |
20 | Табиб-тахлилгар | нафар | 1 | 1 | 100 |
21 | Табиби беморихои чашм | нафар | 2 | 2 | 100 |
22 | Табиби беморихои пусту зухрави | нафар | 1 | 1 | 100 |
23 | Анестезиолог –реаниматолог(калонсолон ва кудакона | нафар | 10
|
10
|
100 |
24 | Табиби беморихои занонаи наврасон | нафар | 1 | 1 | 100 |
25 | Табиби навзодон | нафар | 2 | 2 | 100 |
26 | Табиби ташхиси ултрасадо | нафар | 1 | 1 | 100 |
Нишондодхои солимии ахолии | |||||
27 | Дастрасии ахолй ба хизматрасонии тибби(гузаронидани ташхис ,муолича ва чаррохи) | нафар | 384675 | 195337 | 50,7 |
27 | Фавти модарон | микдор | 0 | 0 | 0 |
28 | Фавти кудакони то 1 сола | нафар | 61 | 24 | 39,3 |
29 | Фавти кудакони то 5 сола | нафар | 18 | 3 | 16,6 |
30 | Холатҳои ба кайдгирифташудаи фавти беморон аз бемории сирояти | сил | 1(0,6) | 1 (0,6) | 100 |
Шарҳ нест