| Санаи ташкилёбӣ: | 5 декабри соли 1929; |
| Масоҳат | 1588,7 км.кв |
| Аҳолӣ дар санаи 01.01.2018 | 166700 нафар; |
| Аз он жумла:
Мардҳо |
76047 нафар, |
| Занҳо | 76716 нафар |
| Маркази ноҳия | шаҳраки Ғончӣ |
| Аҳолии маркази ноҳия | 11140 нафар |
| Аҳолии деҳот | 148529 нафар; |
| Санаи ташкилёбӣ: | 5 декабри соли 1929; |
| Масоҳат | 1588,7 км.кв |
| Аҳолӣ дар санаи 01.01.2018 | 166700 нафар; |
| Аз он жумла:
Мардҳо |
76047 нафар, |
| Занҳо | 76716 нафар |
| Маркази ноҳия | шаҳраки Ғончӣ |
| Аҳолии маркази ноҳия | 11140 нафар |
| Аҳолии деҳот | 148529 нафар; |
Шарҳ нест