№ | Нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | Дар давраи ҳисоботӣ |
1. | Аҳолии қобили меҳнат | нафар | 92498 |
2. | Аз ҷумла занон | нафар | 4581 |
3. | Шумораи кормандони кироякор | нафар | 26362 |
4. | Шумораи шахсони ба шуғли даромаднок машғулбуда | нафар | 3214 |
5. | Аз ҷумла занон | нафар | 510 |
6. | Аҳолии қобили меҳнати бешуғл | нафар | 82597 |
7. | Ба ҳисоби фоиз | % | |
8. | Бекорон (расман ба қайдгирифташуда) | нафар | 793 |
Аз ҷумла: | |||
– занон | нафар | 335 | |
– ҷавонон | нафар | 330 | |
9. | Таъсиси ҷойҳои кории нав | адад | 126 |
10. | Аз ҷумла дар корхонаҳои хурду миёна | – | |
11. | Шумораи калонсолон (занҳо ва ҷавонон), ки дар марказҳои таъли-мии калонсолон ва касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд | нафар | 136 |
12. | Шумораи шаҳрвандоне, ки дар давраи ҳисоботӣ ба қолинбофию адрас-бофӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва корҳои хонагӣ машғул буданд | нафар | 134 |
13. | Шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ | нафар | 2799 |
14. | Шумораи муҳоҷирони экологӣ | хонавода | 13 |
15. | Шумораи муҳоҷирони меҳнатии баргашта | нафар | 2320 |
16. | Аз он ҷумла занон | нафар | 682 |
17. | Муҳоҷирони нисбат ба аҳолии қобилияти меҳ-натидошта | % | 3,0 |
18. | Музди миёнаи меҳнати моҳона | сомонӣ | 654,4 |
Шарҳ нест