№ | Номгӯи нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | Ба ҳолати 01.07.2018 давраи ҳисоботӣ | Рақамҳои ҳамин давраи соли гузашта | Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта |
1 | Маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ | ҳазор сомонӣ | 21735,2 | 14185,5 | 153,2 |
2 | Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ | ҳазор сомонӣ | 46132,2 | 52816,4 | 87,5 |
3 | Ҳаҷми хизматрасониҳои пу-лакӣ | ҳазор сомонӣ | 19605,8 | 19486,8 | 100,6 |
4 | Иҷрои қисми даромади буҷет | ҳазор сомонӣ | 31574,2 | 30187,3 | 104,5 |
5 | Иҷрои қисми хароҷоти бучет | ҳазор сомонӣ | 30437,1 | 27420,7 | 111,0 |
6 | Ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, аз ҷумла:
-сармояҳои мустақил; -қарз аз грантҳои бо кафолати давлатӣ ҷалбшуда; -сармояе, ки дар бахши хусусӣ ворид шудааст |
ҳазор сомонӣ/ долла
ри ИМА |
– | – | – |
7 | Сармояи асосӣ | млн. сомонӣ | – | – | – |
8 | Корҳои сохтмону васлкунӣ | млн. сомонӣ | 9487,4 | 12159,6 | 78,0 |
9 | Ба кор андохтани фондҳои асосӣ | млн. сомонӣ | 5917,9 | 7651,4 | 77,3 |
10 | Манзил, ки ба ьар як сари аьолц рост меояд | метри мураббаъ | 9,7 | 9,7 | 100,0 |
11 | Аз жумла хонаьои истиыоматц | ҳазор метри мураббаъ | 7,1 | 7,2 | 98,6 |
11 | Шумораи кормандон (ба кор машщулбудагон) | нафар | 26188 | 25919 | 101,0 |
12 | Музди миёнаи меҳнати моҳона | сомонӣ | 654,4 | 652,2 | 100,3 |
13 | Қарздорӣ з музди меҳнат | ҳазор сомонӣ | – | – | – |
14 | Маблағи нафақаҳои пардохт-шуда | ҳазор сомонӣ | 108068 | 161081 | 67,09 |
15 | Шумораи нафақагирон | нафар | 13138 | 12621 | 104,1 |
16 | Аз ҷумла гирандагони нафақаҳои иҷтимоӣ | нафар | 4218 | 3819 | 110,4 |
17 | Шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ (аз кишвар берун) | нафар | 2799 | 7054 | 39,67 |
18 | Аз он ҷумла занон | нафар | 682 | 182 | 374,7 |
19 | Интиқоли маблағҳо аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатӣ | ҳазор сомонӣ | 30412,7 | 37928,5 | 80,1 |
Шарҳ нест